|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультравысокочастотный сбор
данных аналоговой и цифровой
информации, регистрация
быстропротекающих процессов и
широкополосного сигнала.
Применима в науке, технике и промышленности.
| АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ КАНАЛ | |
|---|---|
| Число аналоговых входов | 2 мультиплексные |
| Входное сопротивление (импеданс) | 1 МОм, 17 пФ (вход 0) 50 Ом (вход 1) |
| Полоса пропускания (-3 дБ) | 100 МГц (канал 0) 180 МГц (канал 1) |
| Диапазоны входного сигнала (устанавливаются программно) | ±5В; ±2,5В; ±1В; ±0,5В; (канал
0) ±2,5В; ±1В;±0,5В; ±0,2В; (канал 1) |
| Защита по напряжению входных каналов (при включенном питании) | ±150В (канал 0) ±15В (канал 1) |
| Объем буфера памяти | Мах 2048 Кбайт |
| Организация буфера памяти | Покадровый сбор данных с переменным числом кадров. Размер кадра, размер предыстории и истории программируется кратным степени 2 |
| Обмен данными между прибором и ПК | Программное чтение результата преобразования в Slave режиме по установлению бита готовности или по прерыванию, передача по каналу DMA Bus-Master. Разбросанная по памяти (Scatter-Gatter) передача DMA. |
| АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | |
| Разрешение | 8 бит |
| Время преобразования | 2 нс |
| Максимальная частота дискретизации | 500 МГц |
| Запуск АЦП | От внутреннего кварцевого генератора |
| ВНЕШНЯЯ ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА | |
| Внешняя тактовая частота | Частота сигнала не более 500 МГц. Длительность импульса не менее 1 нс. Амплитуда от 0,3 до 1В. |
| СИНХРОНИЗАЦИЯ | |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Диапазоны входного напряжения внешнего сигнала синхронизации (устанавливаются программно) | ±5В, ±1В |
| Тип | По фронту или по спаду |
| Число уровней | 256 |
| Условия синхронизации (устанавливаются программно) | Открытый вход Закрытый вход ВЧ (в диапазоне от 50кГц до 100МГц) НЧ (в диапазоне от 50Гц до 1МГц) |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Шина интерфейса ПК | PCI |
| Потребляемая мощность | +5В; 1,7А / +12В, 1,5А |
| Габариты | 122х220х29 мм |
| Масса | 350 г |
Данные тестирования
плат М8-500 и М8-500У
программа-осциллограф получить
демонстрационную программу (~1,4 МБ)
