Лицевая часть
Задняя часть
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ КАНАЛ | |
|---|---|
| Число аналоговых входов | 2 синхронных (два однополосных канала) |
| Входное сопротивление (импеданс) | 1 МОм, 17 пФ |
| Полоса пропускания (-3 дБ) | 100 МГц |
| Диапазоны входного сигнала (устанавливаются программно) | ±25В; ±12,5В; ±5В; ±2,5В; ±1,25В; ±0,625В;±0,25В; |
| Защита по напряжению входных каналов (при включенном питании) | ±150В |
| Объем буфера памяти | 1 Мб на канал 2 Мб в одноканальном режиме |
| Организация буфера памяти | Размер буфера ОЗУ, размер предыстории и истории программируется кратным степени 2 |
| АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | |
| Разрешение | 8 бит |
| Время преобразования | 4 нс |
| Максимальная частота дискретизации | 250 МГц в двухканальном режиме 500 Мгц в одноканальном режиме |
| Запуск АЦП | От внутреннего кварцевого генератора |
| ВНЕШНЯЯ ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА | |
| Внешняя тактовая частота | Частота сигнала не более 500 МГц. Амплитуда от 0,5В до 1В. |
| СИНХРОНИЗАЦИЯ | |
| Источник | Канал 0, канал 1. Внешний. |
| Диапазоны входного напряжения внешнего сигнала синхронизации (устанавливаются программно) | ±5В, ±1В |
| Тип | По фронту или по спаду |
| Число уровней | не менее 200 |
| Условия синхронизации (устанавливаются программно) | Открытый вход (для внешней синхронизации) Закрытый вход (для внешней синхронизации) ФВЧ (в диапазоне от 1 МГц) ФНЧ (в диапазоне до 1 МГц) |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Шина интерфейса ПК | USB 2.0 |
| Потребляемая мощность | +12 В; 1 А |
| Габариты | 200х135х50 мм |
| Масса | 480 г |